Academic Year

  • PDF
  • Print
  • E-mail

N

Name

ឈ្មោះ

Sex

Nationality

DOB

Age

Grade

1 Lay Ratanak ឡាយ រតនះ M Khmer 7-Nov-01 10 3
2 Heang Theavrith ហៀង ធារិទ្ធ M Khmer 4-Jun-00 11 3
3 Kong Tola គង់ តុលា M Khmer 4-Jun-00 11 3
4 Dauy Sithi ឌូយ ស៊ីធី F Khmer 12-Dec-00 11 3
5 Lúen Saukhúen លឿន សុឃឿន F Krieng 28-Apr-03 8 3
6 Hau Srèïthea ហូរ ស្រីធា F Khmer 20-Mar-03 8 3
7 Aom Rani អោប រ៉ានី F Khmer 4-Dec-02 9 3
8 Chîeng Enchi ជាង អេនជី F Lao 2-Sep-02 9 3
9 Mang Sreineang ម៉ាង ស្រីនាង F Prov 16-Jan-01 10 3
10 Chhean Sokhchea ឈាន សុខជា M Khmer 25-Dec-02 9 3
11 Leav Kemra លាវ ខេមរា M Lao 23-May-00 11 3
12 Nan Sreinoch ណាន ស្រីនុច F Khmer 2-Jun-04 9 3
13 Sîe Saunita សៀរ សុនិតា F Khmer 1-Jan-02 10 3
14 Kha Sreimaw ខា ស្រីម៉ៅ F Prov 1-Jan-00 10 3
15 Rat Saukunthy រ៉ាត សុគន្ធី F Khmer 4-Jul-02 10 3
16 Bun Menea ប៊ុន មិនា F Khmer 3-Dec-00 10 3
17 Mùeng Saukh Heang មឿង សុខហៀង M Khmer 3
18 Mùeng Saukh Hếng មឿង សុខហេង M Khmer 3

 

Last Updated on Wednesday, 04 May 2011 08:26

 

Add comment


Security code
Refresh

Login Form

Statistic

Members : 269
Content : 743
Content View Hits : 501127

Onlne Member

None