N |
Name |
ឈ្មោះ |
Sex |
Nationality |
POB |
DOB |
Age |
| 1 | Yon Chhen | យ៉ន ឈិន | M | Khmer | |||
| 2 | Vang Shihong | វ៉ាង ស៊ីហុង | M | Khmer | 28/06/2000 | 11 | |
| 3 | Kong Sarat | គង់ សារ៉ាត | M | Khmer | 30/08/1999 | 12 | |
| 4 | Chan Mary | ចាន់ ម៉ារី | F | Khmer | 22/02/1997 | 14 | |
| 5 | Hean Chanthau | ហ៊ាន ចាន់ធូ | M | Khmer | 27/10/1999 | 12 | |
| 6 | Pech SóNhin | ពេជ្រ សុងីន | M | Khmer | 10/2/2001 | 10 | |
| 7 | Lang Kunthea | ឡាង គន្ធា | F | Prov | 5/5/1999 | 12 | |
| 8 | Lang Senh | ឡាង សិញ | F | Prov | 24/10/1997 | 14 | |
| 9 | Phat Boren | ផាត បូរិន | M | Lao | 24/09/1994 | 17 | |
| 10 | Săng Maradi | សាំង ម៉ារ៉ាឌី | F | Lao | 23/02/1998 | 13 | |
| 11 | Săng Rathy | សាំង រទ្ធី | M | Lao | 2/23/1998 | 13 | |
| 12 | Chea Vichet | ជា វិចិត្រ | F | Khmer | 20/07/2001 | 10 | |
| 13 | Chang Dalin | ជាង ដាលីន | M | Khmer | 1/12/2001 | 10 | |
| 14 | Thêm Chantha | ថែម ចាន់ថា | M | Krieng | 31/01/2001 | 10 | |
| 15 | Kheng Bóren | ខេង បូរិន | M | Khmer | 3/12/1999 | 12 | |
| 16 | Sorn Sókea | សន សុខគា | M | Khmer | 26/05/2000 | 11 | |
| 17 | Thêm Nan | ថែម ណាន | M | Prov | 10/10/1997 | 14 | |
| 18 | Chea Kheang | ជា ឃាង | M | Khmer | 8/1/1998 | 13 | |
| 19 | Hong Devith | ហង្ស ដេវិត | M | Khmer | 28/06/2001 | 10 | |
| 20 | Chai Monirak | ចាយ មន្នីរះ | F | Khmer | 1/1/2000 | 11 | |
| 21 | Koy Sumary | កោះ ស៊ូម៉ារ៉ា | F | Khmer | 15/7/2002 | 9 | |
| 22 | Kruoch Srienoy | ក្រូច ស្រីណយ | F | Khmer | Taveng Distrct, Ratanakiri | 9/3/1998 | 13 |
| 23 | Ri Sieha | រិ សីហា | F | Khmer | Preyveng Province | 10/8/2002 | 9 |
| 24 | Mut Suthera | មុត សុធារ៉ា | M | Khmer | Kompong Cham Province | 9/3/2000 | 11 |
| 25 | Ten Bunhak | ទិន ប៊ុនហាក់ | M | Khmer | Siem Reap Province | 22/10/2000 | 11 |
| 26 | Nuon Raksmey | នួន រស្មី | F | Khmer | Stung Treng Province | 2/6/1996 | 15 |
| 27 | Nuon Puthyda | នួន ពុទ្ធិតា | F | Khmer | Stung Treng Province | 5/7/2000 | 11 |
| 28 | Yi Pov Rachna | យី ពៅរចនា | F | Khmer | Banlung town, Ratanakiri | 21/06/2001 | 10 |
| 29 | Horn Kimhak | ហន គឺមហាក់ | F | Khmer | Banlung town, Ratanakiri | 25/05/2001 | 10 |
| 30 | Kay Yetrau | កយ យេត្រូ | M | Tumpuon | 7/8/1997 | 14 | |
| 31 | Chuon Borie | ជួន បូរី | F | Khmer | Batambong Province | 6/7/2000 | 11 |
| 32 | Leav Kongsa | លាវ គង់សារ | M | Lao | Stung Treng Province | 12/4/1998 | 13 |
| 33 | Leav Yongsin | លាវ យ៉ុងស៊ីន | M | Khmer | Banlung town, Ratanakiri | 14/12/2000 | 11 |
| 34 | Chea Siekyi | ជា សៀកយី | F | Khmer | Phnom Penh, Cambodia | 5/8/2000 | 11 |
| 35 | Chhuon Bunchhourn | ឈួន ប៊ុនឈឿន | M | Khmer | Kompong Spu Province | 31/01/2001 | 10 |
| 36 | Kem Sriemom | ឃេម ស្រីមុំ | F | Khmer | 16/02/2001 | 10 |
Last Updated on Wednesday, 04 May 2011 08:46




