| N | Name | ឈ្មោះ | Sex | Nationality | POB | DOB | Age |
| 1 | Khen Kiribopta | ឃេន គិរីបព្វតា | F | Khmer | 7/10/1999 | 12 | |
| 2 | Sek Somnang | សេក សំណាង | F | Khmer | 30/05/2000 | 11 | |
| 3 | Bronh Phatya | ប្រុញ ផាត់ធិយ៉ា | M | Khmer | 19/09/1994 | 17 | |
| 4 | Oúm Sovansokheng | អ៊ុំ សុវណ្ណសុខហេង | F | Khmer | 28/04/2000 | 11 | |
| 5 | Son Sreipov | សន ស្រីពៅ | F | Khmer | 12/3/1997 | 14 | |
| 6 | Leav Sovanlida | លាវ សុវណ្ណលីដា | M | Lao | 22/08/1997 | 14 | |
| 7 | Vichhat Virakbot | វិឆាត វីរះបុត្រ | M | Khmer | 23/12/2000 | 11 | |
| 8 | Son Sreipech | សន ស្រីពេជ្រ | F | Khmer | 11/11/1999 | 12 | |
| 9 | Mùng Chengveng | មឺង ចេងវេង | M | Khmer | 25/../2001 | 10 | |
| 10 | Chăm Siha | ខាំ សីហា | M | Khmer | 21/04/2000 | 11 | |
| 11 | Kong Sarim | គង់ សារីម | M | Khmer | |||
| 12 | Ma Chhaiya | ម៉ា ឆៃយ៉ា | M | Khmer | 21/11/1998 | 13 | |
| 13 | Nhem Makara | ង៉ែម មករា | M | Krieng | 13/06/1996 | 15 | |
| 14 | Thong Den | ថង ដែន | M | Lao | 30/03/1998 | 13 | |
| 15 | Say Set | សាយ សេត | F | 10/10/1991 | 20 | ||
| 16 | Chen Chantrea | ជិន ចន្រ្ទា | F | Khmer | 20/11/1997 | 14 | |
| 17 | êm Leapny | ឯម លាបមន្នី | F | Khmer | 10/3/2000 | 11 | |
| 18 | Oúk Sreine | អ៊ុក ស្រីណេ | F | Khmer | 14/02/2000 | 11 | |
| 19 | Say Thăï | សាយ ថៃ | F | Prov | 10/10/1993 | 18 | |
| 20 | Seat Sreitouch | ស៊ាត ស្រីទូច | F | Khmer | |||
| 21 | Doy Mali | ដូយ ម៉ាលី | F | Prov | 6/5/1998 | 13 | |
| 22 | Seat Sreinouch | ស៊ាត ស្រីណុច | F | Khmer | |||
| 23 | Say Penhdi | សាយ ពេញដី | F | Prov | 10/5/1997 | 14 | |
| 24 | Mab Keonita | ម៉ាប់ កែវនីតា | F | Khmer | 15/07/2000 | 11 | |
| 25 | Preng Rani | ព្រេង រ៉ានី | F | Prov | 25/11/1996 | 15 | |
| 26 | Tak Dara | តាក់ ដារ៉ា | M | Khmer | 10/9/2000 | 11 | |
| 27 | Bronh Keumseng | ប្រុញ គឺមសេង | F | Khmer | 1/2/1999 | 12 | |
| 28 | Meas Thïger | មាស ថៃហ្គើរ | M | Khmer | 28/06/1998 | 13 | |
| 29 | Chhiv Socheata | ឈីវ សុជាតា | F | Khmer | 10/9/2001 | 10 | |
| 30 | Not Somnang | នុត សំណាង | M | Khmer | 3/4/1997 | 14 | |
| 31 | Kri Songhuo | គ្រី សុងហួរ | M | Khmer | 9/1/1999 | 12 | |
| 32 | Som Sriepech | សុំ ស្រីពេជ្រ | F | Khmer | |||
| 33 | Khai Sokh Panha | ខែ សុខបញ្ញា | F | Khmer |




