| N | Name | ឈ្មោះ | Sex | Nationality | POB | DOB | Age |
| 1 | Kay Briyel | កយ ព្រីយែល | M | Tumpuon | 27-Feb-99 | 12 | |
| 2 | Khem Virak | ខេម វីរះ | M | Khmer | 17-Jun-98 | 13 | |
| 3 | Kounputradi | គុណ ពុទ្ធីរ៉ាឌី | M | Khmer | 23-Oct-00 | 11 | |
| 4 | Kounputrida | គុណ ពុទ្ធីរីដា | F | Khmer | 23-Oct-00 | 11 | |
| 5 | Chhăï Ratana | ឆៃ រតនា | M | Lao | 15-Jun-97 | 14 | |
| 6 | Chea Savùen | ជា សាវឿន | F | Khmer | 19-Apr-99 | 12 | |
| 7 | Chhan Sophea | ឈាន សុភា | M | Khmer | 02-Sep-00 | 11 | |
| 8 | Mok Buri | ម៉ក បូរី | M | Khmer | 10-Jul-00 | 11 | |
| 9 | Ruos Ratank | រស់ រតនះ | M | Khmer | 05-Nov-00 | 11 | |
| 10 | Soún Sreineang | ស៊ុន ស្រីនាង | F | Lao | 25-May-99 | 12 | |
| 11 | Seng Sophealen | សេង សុភាឡែន | M | Khmer | 01-Apr-99 | 12 | |
| 12 | Bun Siheang | ប៊ុន សីហេង | M | Khmer | 11-Nov-99 | 12 | |
| 13 | Sóng Dani | សុងដានី | F | Khmer | |||
| 14 | Sek Năï ïv | សេក ណៃអ៊ីវ | M | Khmer | 15-Jul-99 | 12 | |
| 15 | Chuon Sopheak | ជួន សុភ័ក្រ | F | Khmer | 1/3/1995 | 16 | |
| 16 | Chek Teng | ជិះ ទែង | M | Prov | 2/8/1994 | 17 | |
| 17 | Bun Vibol | ប៊ុន វិបុល | M | Khmer | 1/1/1999 | 12 | |
| 18 | Laun Dale | លន់ ដាលិ | M | Khmer | 2/2/1999 | 12 | |
| 19 | Sat Kumpheak | សាត់ កុម្ភះ | M | Khmer | 10/2/1997 | 14 | |
| 20 | Văï Somchăï | វ៉ៃ សំចៃ | F | Lao | |||
| 21 | Leam Sa | លឿម សា | F | Lao | |||
| 22 | Pech Sokun | ពេជ្រ សុគង់ | M | Khmer | 18/02/1999 | 12 | |
| 23 | Bun Sikun | ប៊ុន ស៊ីគុណ | M | Lao | 1/5/1993 | 18 | |
| 24 | Nuon Sokea | នួន សុគា | F | Kreing | 1/9/1997 | 14 | |
| 25 | Kapal Sokh | កាប៉ាល់ សុខ | M | Krieng | 24/09/1993 | 18 | |
| 26 | Sek Lina | សេក លីណា | F | Khmer | 10/2/2001 | 10 | |
| 27 | Sóm Sreipech | សុំ ស្រីពេជ្រ | F | Khmer | 17/04/1998 | 13 | |
| 28 | Chea Chanmakara | ជា ច័នមករា | M | Khmer | 17/01/2000 | 11 | |
| 29 | San Tinăï | សាន់ ទីណៃ | M | Khmer | |||
| 30 | Ti Sophanet | ទី សុផានិត | M | Khmer | |||
| 31 | Sreng Menea | ស្រេង មិនា | F | Khmer | |||
| 32 | Sot Vichet | សូត្រ វិចិត្រ | M | Khmer | |||
| 33 | Cham Dalin | ចាម ដាលីន | F | Khmer |




